Ekonomik Göstergeler
Bir mükellefin hesaplarında gerçekten kullandığı göstergeler; her birinin yanında hangi hesapta işe yaradığı yazar.
Hesaplamalarda kullanılan değerler
Bu değerler vergi ve bordro hesaplarında doğrudan kullanılır; her kartta kaynak ve güncelleme tarihi yer alır.
Avans faiz oranı
%39,75
11.08.2026
Alacak ve borç senetlerinin reeskont hesabında kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
EUR/TRY (döviz alış)
55,0422₺
artış 0,2673 ₺ · önceki iş gününe göre
11.08.2026
Dönem sonu değerleme ve döviz cinsi işlemlerde kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Reeskont iskonto oranı
%38,75
11.08.2026
Alacak ve borç senetlerinin reeskont hesabında kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
TÜFE (aylık)
%1,78
Temmuz 2026
Kira artış oranı ve hayat pahalılığı hesaplarında kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
TÜFE (yıllık)
%31,75
Temmuz 2026
Kira artış oranı ve hayat pahalılığı hesaplarında kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
USD/TRY (döviz alış)
47,6260₺
artış 0,1031 ₺ · önceki iş gününe göre
11.08.2026
Dönem sonu değerleme ve döviz cinsi işlemlerde kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Yİ-ÜFE (yıllık)
%27,83
Temmuz 2026
Yeniden değerleme oranının belirlenmesinde esas alınır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Ekonomik görünüm
Bu göstergeler bir hesaplamada kullanılmaz; ekonomik görünüme bağlam sağlar. Kaynak: TCMB EVDS.
Cari işlemler hesabı
-1,46milyar $
Mayıs 2026
Dış ticaret ve döviz dengesinin aylık görünümü.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Banka ve kredi kartı harcamaları
750,65milyar ₺
31.07.2026
Haftalık toplam harcama tutarı; iç talebin yüksek frekanslı göstergesi.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Parasal büyüklük (M3)
31,02trilyon ₺
31.07.2026
Geniş tanımlı para arzı; parasal genişlemenin göstergesidir, bir hesaplamada kullanılmaz.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Merkez Bankası toplam rezervleri
164,45milyar $
31.07.2026
Döviz piyasasının genel görünümü hakkında fikir verir; bir hesaplamada kullanılmaz.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Mevduat faiz oranı (TL, 3 aya kadar)
%47,70
31.07.2026
Ağırlıklı ortalama; alternatif getiri ve finansman kararlarında bağlam sağlar.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Yurt dışı yerleşik portföy hareketi (net)
-288,08milyon $
31.07.2026
Yabancı yatırımcının menkul kıymet alım-satımındaki net değişim; sermaye akımı göstergesidir, bir hesaplamada kullanılmaz.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Ticari kredi faiz oranı (TL)
%48,47
31.07.2026
KMH ve kurumsal kredi kartları hariç ağırlıklı ortalama; finansman maliyetinin göstergesi.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Yabancı para mevduat (DTH)
260,08milyar $
31.07.2026
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı toplamı; dolarizasyon göstergesidir, bir hesaplamada kullanılmaz.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Gösterge Grafiği
EUR/TRY (döviz alış) (₺)
Tabloyu göster
| Tarih | Değer (₺) |
|---|---|
| 12.08.2026 | 54,9693 |
| 11.08.2026 | 55,0422 |
| 10.08.2026 | 54,7749 |
| 07.08.2026 | 54,8356 |
| 06.08.2026 | 54,81 |
| 05.08.2026 | 54,6413 |
| 04.08.2026 | 54,6882 |
| 03.08.2026 | 54,4841 |
| 31.07.2026 | 54,2273 |
| 30.07.2026 | 53,8871 |
| 29.07.2026 | 53,7445 |
| 28.07.2026 | 53,8746 |
| 27.07.2026 | 53,6951 |
| 24.07.2026 | 53,8043 |
| 23.07.2026 | 53,7661 |
| 22.07.2026 | 53,8086 |
| 21.07.2026 | 53,8514 |
| 20.07.2026 | 53,7467 |
| 17.07.2026 | 53,8544 |
| 16.07.2026 | 53,4792 |
| 14.07.2026 | 53,6013 |
| 13.07.2026 | 53,5195 |
| 10.07.2026 | 53,482 |
| 09.07.2026 | 53,372 |
| 08.07.2026 | 53,4346 |
| 07.07.2026 | 53,3716 |
| 06.07.2026 | 53,3956 |
| 03.07.2026 | 53,1693 |
| 02.07.2026 | 53,089 |
| 01.07.2026 | 53,0866 |
| 30.06.2026 | 53,095 |
| 29.06.2026 | 52,9289 |
| 26.06.2026 | 52,7177 |
| 25.06.2026 | 52,6683 |
| 24.06.2026 | 52,9191 |
| 23.06.2026 | 53,1153 |
| 22.06.2026 | 53,0096 |
| 19.06.2026 | 53,1143 |
| 18.06.2026 | 53,6365 |
| 17.06.2026 | 53,6077 |
| 16.06.2026 | 53,6157 |
| 15.06.2026 | 53,3419 |
| 12.06.2026 | 53,1485 |
| 11.06.2026 | 53,1886 |
| 10.06.2026 | 53,194 |
| 09.06.2026 | 53,0044 |
| 08.06.2026 | 53,4156 |
| 05.06.2026 | 53,3268 |
| 04.06.2026 | 53,2768 |
| 03.06.2026 | 53,3878 |
| 02.06.2026 | 53,4042 |
| 01.06.2026 | 53,1224 |
| 26.05.2026 | 53,1224 |
| 25.05.2026 | 52,8599 |
| 22.05.2026 | 52,8774 |
| 21.05.2026 | 52,768 |
| 20.05.2026 | 52,8818 |
| 18.05.2026 | 52,8112 |
| 15.05.2026 | 53,0971 |
| 14.05.2026 | 53,0837 |
| 13.05.2026 | 53,2242 |
| 12.05.2026 | 53,3097 |
| 11.05.2026 | 53,1363 |
| 08.05.2026 | 53,1305 |
| 07.05.2026 | 53,0961 |
| 06.05.2026 | 52,7563 |
| 05.05.2026 | 52,8334 |
| 04.05.2026 | 52,5723 |
| 30.04.2026 | 52,6433 |
| 29.04.2026 | 52,5814 |
| 28.04.2026 | 52,768 |
| 27.04.2026 | 52,4524 |
| 24.04.2026 | 52,6499 |
| 22.04.2026 | 52,7209 |
| 21.04.2026 | 52,7012 |
| 20.04.2026 | 52,6945 |
| 17.04.2026 | 52,6651 |
| 16.04.2026 | 52,635 |
| 15.04.2026 | 52,6281 |
| 14.04.2026 | 52,1729 |
| 13.04.2026 | 52,0744 |
| 10.04.2026 | 51,9538 |
| 09.04.2026 | 51,9678 |
| 08.04.2026 | 51,4563 |
| 07.04.2026 | 51,4048 |
| 06.04.2026 | 51,2867 |
| 03.04.2026 | 51,1885 |
| 02.04.2026 | 51,4787 |
| 01.04.2026 | 50,9294 |
| 31.03.2026 | 51,0236 |
| 30.03.2026 | 51,015 |
| 27.03.2026 | 51,1617 |
| 26.03.2026 | 51,362 |
| 25.03.2026 | 51,3211 |
| 24.03.2026 | 50,9722 |
| 23.03.2026 | 50,9193 |
| 19.03.2026 | 50,9193 |
| 18.03.2026 | 50,7521 |
| 17.03.2026 | 50,5073 |
| 16.03.2026 | 50,4521 |
| 13.03.2026 | 50,8713 |
| 12.03.2026 | 51,0776 |
| 11.03.2026 | 51,2174 |
| 10.03.2026 | 50,834 |
| 09.03.2026 | 50,8905 |
| 06.03.2026 | 50,9814 |
| 05.03.2026 | 50,994 |
| 04.03.2026 | 51,0094 |
| 03.03.2026 | 51,4738 |
| 02.03.2026 | 51,7008 |
| 27.02.2026 | 51,7119 |
| 26.02.2026 | 51,6237 |
| 25.02.2026 | 51,5834 |
| 24.02.2026 | 51,6617 |
| 23.02.2026 | 51,3825 |
| 20.02.2026 | 51,5343 |
| 19.02.2026 | 51,6919 |
| 18.02.2026 | 51,6837 |
| 17.02.2026 | 51,7741 |
| 16.02.2026 | 51,6384 |
| 13.02.2026 | 51,7491 |
| 12.02.2026 | 51,9129 |
| 11.02.2026 | 51,8534 |
| 10.02.2026 | 51,6162 |
| 09.02.2026 | 51,2437 |
| 06.02.2026 | 51,2442 |
| 05.02.2026 | 51,3335 |
| 04.02.2026 | 51,2353 |
| 03.02.2026 | 51,4862 |
| 02.02.2026 | 51,699 |
| 30.01.2026 | 51,8492 |
| 29.01.2026 | 51,935 |
| 28.01.2026 | 51,4513 |
| 27.01.2026 | 51,3256 |
| 26.01.2026 | 50,7105 |
| 23.01.2026 | 50,5434 |
| 22.01.2026 | 50,6184 |
| 21.01.2026 | 50,599 |
| 20.01.2026 | 50,2173 |
| 19.01.2026 | 50,0345 |
| 16.01.2026 | 50,1546 |
| 15.01.2026 | 50,2006 |
| 14.01.2026 | 50,2556 |
| 13.01.2026 | 50,3016 |
| 12.01.2026 | 50,0676 |
| 09.01.2026 | 50,1844 |
| 08.01.2026 | 50,2287 |
| 07.01.2026 | 50,3619 |
| 06.01.2026 | 50,2083 |
| 05.01.2026 | 50,2933 |
| 02.01.2026 | 50,2859 |
| 31.12.2025 | 50,4532 |
| 30.12.2025 | 50,4519 |
| 29.12.2025 | 50,3547 |
| 26.12.2025 | 50,3896 |
| 25.12.2025 | 50,4208 |
| 24.12.2025 | 50,3857 |
| 23.12.2025 | 50,1255 |
| 22.12.2025 | 49,9615 |
| 19.12.2025 | 50,0371 |
| 18.12.2025 | 49,9682 |
| 17.12.2025 | 50,1185 |
| 16.12.2025 | 50,0304 |
| 15.12.2025 | 49,901 |
| 12.12.2025 | 49,7672 |
| 11.12.2025 | 49,4936 |
| 10.12.2025 | 49,4875 |
| 09.12.2025 | 49,5004 |
| 08.12.2025 | 49,3699 |
| 05.12.2025 | 49,4583 |
| 04.12.2025 | 49,3609 |
| 03.12.2025 | 49,1783 |
| 02.12.2025 | 49,2708 |
| 01.12.2025 | 49,0114 |
| 28.11.2025 | 49,0878 |
| 27.11.2025 | 49,0355 |
| 26.11.2025 | 48,8415 |
| 25.11.2025 | 48,8473 |
| 24.11.2025 | 48,7472 |
| 21.11.2025 | 48,7238 |
| 20.11.2025 | 48,9495 |
| 19.11.2025 | 48,9795 |
| 18.11.2025 | 49,0316 |
| 17.11.2025 | 49,0216 |
| 14.11.2025 | 48,9643 |
| 13.11.2025 | 48,8135 |
| 12.11.2025 | 48,74 |
| 11.11.2025 | 48,7023 |
| 10.11.2025 | 48,5281 |
| 07.11.2025 | 48,4068 |
| 06.11.2025 | 48,288 |
| 05.11.2025 | 48,3464 |
| 04.11.2025 | 48,3661 |
| 03.11.2025 | 48,462 |
| 31.10.2025 | 48,6582 |
| 30.10.2025 | 48,7086 |
| 28.10.2025 | 48,7086 |
| 27.10.2025 | 48,5943 |
| 24.10.2025 | 48,5803 |
| 23.10.2025 | 48,5808 |
| 22.10.2025 | 48,6813 |
| 21.10.2025 | 48,8255 |
| 20.10.2025 | 48,8859 |
| 17.10.2025 | 48,6885 |
| 16.10.2025 | 48,5717 |
| 15.10.2025 | 48,2476 |
| 14.10.2025 | 48,3565 |
| 13.10.2025 | 48,1872 |
| 10.10.2025 | 48,3704 |
| 09.10.2025 | 48,3879 |
| 08.10.2025 | 48,5809 |
| 07.10.2025 | 48,58 |
| 06.10.2025 | 48,7205 |
| 03.10.2025 | 48,7985 |
| 02.10.2025 | 48,7508 |
| 01.10.2025 | 48,7512 |
| 30.09.2025 | 48,6479 |
| 29.09.2025 | 48,3509 |
| 26.09.2025 | 48,607 |
| 25.09.2025 | 48,6935 |
| 24.09.2025 | 48,7644 |
| 23.09.2025 | 48,582 |
| 22.09.2025 | 48,4889 |
| 19.09.2025 | 48,7706 |
| 18.09.2025 | 48,8181 |
| 17.09.2025 | 48,6615 |
| 16.09.2025 | 48,444 |
| 15.09.2025 | 48,3351 |
| 12.09.2025 | 48,1672 |
| 11.09.2025 | 48,2165 |
| 10.09.2025 | 48,4281 |
| 09.09.2025 | 48,2995 |
| 08.09.2025 | 48,0133 |
| 05.09.2025 | 47,8704 |
| 04.09.2025 | 47,8487 |
| 03.09.2025 | 47,8603 |
| 02.09.2025 | 48,1101 |
| 01.09.2025 | 47,7841 |
| 29.08.2025 | 47,7444 |
| 28.08.2025 | 47,4965 |
| 27.08.2025 | 47,6318 |
| 26.08.2025 | 47,8773 |
| 25.08.2025 | 47,3729 |
| 22.08.2025 | 47,5904 |
| 21.08.2025 | 47,5457 |
| 20.08.2025 | 47,6745 |
| 19.08.2025 | 47,6755 |
| 18.08.2025 | 47,5864 |
| 15.08.2025 | 47,5612 |
| 14.08.2025 | 47,6222 |
| 13.08.2025 | 47,1846 |
| 12.08.2025 | 47,326 |
Yaklaşan Veri Yayımları
- 02.09.202621 gün
Azami faiz oranları açıklanıyor
Mevzuat gereği yayımlanan azami faiz oranları açıklanıyor — kredi ve mevduat işlemlerinin değerlendirilmesinde kullanılır.
- 03.09.202622 gün
TÜFE açıklanıyor
Tüketici fiyat endeksi açıklanıyor — kira artış oranı ve hayat pahalılığı hesaplarında esas alınır.
- 03.09.202622 gün
Yİ-ÜFE açıklanıyor
Yurt içi üretici fiyat endeksi açıklanıyor — yeniden değerleme oranının belirlenmesinde esas alınır.
Veriler, TCMB EVDS'den otomatik alınan ve resmî kaynaklardan yönetici onayıyla girilen değerlerden oluşur; her kartta kendi kaynağı belirtilir. Bilgilendirme amaçlıdır, resmî kaynak yerine geçmez. Hesaplamalarınızda mali müşavirinize danışınız.