Ekonomik Göstergeler
Bir mükellefin hesaplarında gerçekten kullandığı göstergeler; her birinin yanında hangi hesapta işe yaradığı yazar.
Hesaplamalarda kullanılan değerler
Bu değerler vergi ve bordro hesaplarında doğrudan kullanılır; her kartta kaynak ve güncelleme tarihi yer alır.
Avans faiz oranı
%39,75
11.08.2026
Alacak ve borç senetlerinin reeskont hesabında kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
EUR/TRY (döviz alış)
55,0422₺
artış 0,2673 ₺ · önceki iş gününe göre
11.08.2026
Dönem sonu değerleme ve döviz cinsi işlemlerde kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Reeskont iskonto oranı
%38,75
11.08.2026
Alacak ve borç senetlerinin reeskont hesabında kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
TÜFE (aylık)
%1,78
Temmuz 2026
Kira artış oranı ve hayat pahalılığı hesaplarında kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
TÜFE (yıllık)
%31,75
Temmuz 2026
Kira artış oranı ve hayat pahalılığı hesaplarında kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
USD/TRY (döviz alış)
47,6260₺
artış 0,1031 ₺ · önceki iş gününe göre
11.08.2026
Dönem sonu değerleme ve döviz cinsi işlemlerde kullanılır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Yİ-ÜFE (yıllık)
%27,83
Temmuz 2026
Yeniden değerleme oranının belirlenmesinde esas alınır.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Ekonomik görünüm
Bu göstergeler bir hesaplamada kullanılmaz; ekonomik görünüme bağlam sağlar. Kaynak: TCMB EVDS.
Cari işlemler hesabı
-1,46milyar $
Mayıs 2026
Dış ticaret ve döviz dengesinin aylık görünümü.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Banka ve kredi kartı harcamaları
750,65milyar ₺
31.07.2026
Haftalık toplam harcama tutarı; iç talebin yüksek frekanslı göstergesi.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Parasal büyüklük (M3)
31,02trilyon ₺
31.07.2026
Geniş tanımlı para arzı; parasal genişlemenin göstergesidir, bir hesaplamada kullanılmaz.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Merkez Bankası toplam rezervleri
164,45milyar $
31.07.2026
Döviz piyasasının genel görünümü hakkında fikir verir; bir hesaplamada kullanılmaz.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Mevduat faiz oranı (TL, 3 aya kadar)
%47,70
31.07.2026
Ağırlıklı ortalama; alternatif getiri ve finansman kararlarında bağlam sağlar.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Yurt dışı yerleşik portföy hareketi (net)
-288,08milyon $
31.07.2026
Yabancı yatırımcının menkul kıymet alım-satımındaki net değişim; sermaye akımı göstergesidir, bir hesaplamada kullanılmaz.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Ticari kredi faiz oranı (TL)
%48,47
31.07.2026
KMH ve kurumsal kredi kartları hariç ağırlıklı ortalama; finansman maliyetinin göstergesi.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Yabancı para mevduat (DTH)
260,08milyar $
31.07.2026
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı toplamı; dolarizasyon göstergesidir, bir hesaplamada kullanılmaz.
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme: 11.08.2026
Gösterge Grafiği
USD/TRY (döviz alış) (₺)
Tabloyu göster
| Tarih | Değer (₺) |
|---|---|
| 12.08.2026 | 47,6505 |
| 11.08.2026 | 47,626 |
| 10.08.2026 | 47,5229 |
| 07.08.2026 | 47,5055 |
| 06.08.2026 | 47,4881 |
| 05.08.2026 | 47,4694 |
| 04.08.2026 | 47,4497 |
| 03.08.2026 | 47,3452 |
| 31.07.2026 | 47,3274 |
| 30.07.2026 | 47,3075 |
| 29.07.2026 | 47,2899 |
| 28.07.2026 | 47,2681 |
| 27.07.2026 | 47,1647 |
| 24.07.2026 | 47,1467 |
| 23.07.2026 | 47,1309 |
| 22.07.2026 | 47,1134 |
| 21.07.2026 | 47,0938 |
| 20.07.2026 | 46,9858 |
| 17.07.2026 | 46,967 |
| 16.07.2026 | 46,9253 |
| 14.07.2026 | 46,9121 |
| 13.07.2026 | 46,8084 |
| 10.07.2026 | 46,7854 |
| 09.07.2026 | 46,7694 |
| 08.07.2026 | 46,7525 |
| 07.07.2026 | 46,7362 |
| 06.07.2026 | 46,6337 |
| 03.07.2026 | 46,608 |
| 02.07.2026 | 46,5867 |
| 01.07.2026 | 46,5747 |
| 30.06.2026 | 46,5551 |
| 29.06.2026 | 46,4482 |
| 26.06.2026 | 46,4302 |
| 25.06.2026 | 46,4099 |
| 24.06.2026 | 46,3925 |
| 23.06.2026 | 46,3758 |
| 22.06.2026 | 46,2724 |
| 19.06.2026 | 46,246 |
| 18.06.2026 | 46,2307 |
| 17.06.2026 | 46,2125 |
| 16.06.2026 | 46,1932 |
| 15.06.2026 | 46,0857 |
| 12.06.2026 | 46,0669 |
| 11.06.2026 | 46,0491 |
| 10.06.2026 | 46,0328 |
| 09.06.2026 | 46,0144 |
| 08.06.2026 | 45,9084 |
| 05.06.2026 | 45,8873 |
| 04.06.2026 | 45,8696 |
| 03.06.2026 | 45,8402 |
| 02.06.2026 | 45,8248 |
| 01.06.2026 | 45,6312 |
| 26.05.2026 | 45,6312 |
| 25.05.2026 | 45,5532 |
| 22.05.2026 | 45,5277 |
| 21.05.2026 | 45,509 |
| 20.05.2026 | 45,4477 |
| 18.05.2026 | 45,3877 |
| 15.05.2026 | 45,3482 |
| 14.05.2026 | 45,3307 |
| 13.05.2026 | 45,313 |
| 12.05.2026 | 45,2951 |
| 11.05.2026 | 45,19 |
| 08.05.2026 | 45,1566 |
| 07.05.2026 | 45,1436 |
| 06.05.2026 | 45,1339 |
| 05.05.2026 | 45,104 |
| 04.05.2026 | 44,9692 |
| 30.04.2026 | 44,985 |
| 29.04.2026 | 44,9705 |
| 28.04.2026 | 44,9393 |
| 27.04.2026 | 44,8541 |
| 24.04.2026 | 44,8132 |
| 22.04.2026 | 44,8101 |
| 21.04.2026 | 44,7952 |
| 20.04.2026 | 44,6989 |
| 17.04.2026 | 44,6788 |
| 16.04.2026 | 44,6681 |
| 15.04.2026 | 44,6474 |
| 14.04.2026 | 44,6355 |
| 13.04.2026 | 44,5157 |
| 10.04.2026 | 44,5102 |
| 09.04.2026 | 44,4527 |
| 08.04.2026 | 44,5255 |
| 07.04.2026 | 44,5085 |
| 06.04.2026 | 44,4306 |
| 03.04.2026 | 44,4155 |
| 02.04.2026 | 44,3938 |
| 01.04.2026 | 44,3961 |
| 31.03.2026 | 44,3841 |
| 30.03.2026 | 44,2887 |
| 27.03.2026 | 44,2828 |
| 26.03.2026 | 44,2737 |
| 25.03.2026 | 44,2636 |
| 24.03.2026 | 44,2435 |
| 23.03.2026 | 44,1325 |
| 19.03.2026 | 44,1325 |
| 18.03.2026 | 44,1207 |
| 17.03.2026 | 44,106 |
| 16.03.2026 | 44,021 |
| 13.03.2026 | 44,031 |
| 12.03.2026 | 43,9964 |
| 11.03.2026 | 43,9826 |
| 10.03.2026 | 44,0007 |
| 09.03.2026 | 43,9055 |
| 06.03.2026 | 43,9135 |
| 05.03.2026 | 43,8932 |
| 04.03.2026 | 43,8913 |
| 03.03.2026 | 43,885 |
| 02.03.2026 | 43,80 |
| 27.02.2026 | 43,8026 |
| 26.02.2026 | 43,7888 |
| 25.02.2026 | 43,7775 |
| 24.02.2026 | 43,7542 |
| 23.02.2026 | 43,6883 |
| 20.02.2026 | 43,6913 |
| 19.02.2026 | 43,6747 |
| 18.02.2026 | 43,6524 |
| 17.02.2026 | 43,6375 |
| 16.02.2026 | 43,5433 |
| 13.02.2026 | 43,5702 |
| 12.02.2026 | 43,5633 |
| 11.02.2026 | 43,545 |
| 10.02.2026 | 43,5182 |
| 09.02.2026 | 43,4542 |
| 06.02.2026 | 43,4555 |
| 05.02.2026 | 43,4245 |
| 04.02.2026 | 43,4142 |
| 03.02.2026 | 43,4168 |
| 02.02.2026 | 43,3414 |
| 30.01.2026 | 43,3443 |
| 29.01.2026 | 43,3327 |
| 28.01.2026 | 43,3158 |
| 27.01.2026 | 43,2978 |
| 26.01.2026 | 43,2036 |
| 23.01.2026 | 43,2247 |
| 22.01.2026 | 43,2165 |
| 21.01.2026 | 43,2061 |
| 20.01.2026 | 43,1943 |
| 19.01.2026 | 43,0883 |
| 16.01.2026 | 43,1147 |
| 15.01.2026 | 43,0925 |
| 14.01.2026 | 43,0765 |
| 13.01.2026 | 43,0609 |
| 12.01.2026 | 42,9863 |
| 09.01.2026 | 42,9747 |
| 08.01.2026 | 42,9743 |
| 07.01.2026 | 42,9663 |
| 06.01.2026 | 42,9648 |
| 05.01.2026 | 42,881 |
| 02.01.2026 | 42,8457 |
| 31.12.2025 | 42,8623 |
| 30.12.2025 | 42,8542 |
| 29.12.2025 | 42,7656 |
| 26.12.2025 | 42,7641 |
| 25.12.2025 | 42,7434 |
| 24.12.2025 | 42,7474 |
| 23.12.2025 | 42,734 |
| 22.12.2025 | 42,6532 |
| 19.12.2025 | 42,6585 |
| 18.12.2025 | 42,6516 |
| 17.12.2025 | 42,6317 |
| 16.12.2025 | 42,6211 |
| 15.12.2025 | 42,5344 |
| 12.12.2025 | 42,5343 |
| 11.12.2025 | 42,5179 |
| 10.12.2025 | 42,497 |
| 09.12.2025 | 42,4735 |
| 08.12.2025 | 42,3606 |
| 05.12.2025 | 42,3771 |
| 04.12.2025 | 42,3702 |
| 03.12.2025 | 42,3574 |
| 02.12.2025 | 42,416 |
| 01.12.2025 | 42,3547 |
| 28.11.2025 | 42,3624 |
| 27.11.2025 | 42,3578 |
| 26.11.2025 | 42,3668 |
| 25.11.2025 | 42,3675 |
| 24.11.2025 | 42,2819 |
| 21.11.2025 | 42,2882 |
| 20.11.2025 | 42,2756 |
| 19.11.2025 | 42,2641 |
| 18.11.2025 | 42,2525 |
| 17.11.2025 | 42,1661 |
| 14.11.2025 | 42,1724 |
| 13.11.2025 | 42,1636 |
| 12.11.2025 | 42,1526 |
| 11.11.2025 | 42,1124 |
| 10.11.2025 | 42,049 |
| 07.11.2025 | 42,0426 |
| 06.11.2025 | 42,0362 |
| 05.11.2025 | 42,0042 |
| 04.11.2025 | 41,9751 |
| 03.11.2025 | 41,8922 |
| 31.10.2025 | 41,90 |
| 30.10.2025 | 41,8699 |
| 28.10.2025 | 41,8699 |
| 27.10.2025 | 41,8427 |
| 24.10.2025 | 41,9042 |
| 23.10.2025 | 41,8966 |
| 22.10.2025 | 41,8872 |
| 21.10.2025 | 41,8768 |
| 20.10.2025 | 41,7855 |
| 17.10.2025 | 41,7736 |
| 16.10.2025 | 41,7611 |
| 15.10.2025 | 41,7496 |
| 14.10.2025 | 41,7196 |
| 13.10.2025 | 41,6388 |
| 10.10.2025 | 41,6421 |
| 09.10.2025 | 41,633 |
| 08.10.2025 | 41,6217 |
| 07.10.2025 | 41,6225 |
| 06.10.2025 | 41,5226 |
| 03.10.2025 | 41,5283 |
| 02.10.2025 | 41,513 |
| 01.10.2025 | 41,5068 |
| 30.09.2025 | 41,4984 |
| 29.09.2025 | 41,4179 |
| 26.09.2025 | 41,395 |
| 25.09.2025 | 41,3726 |
| 24.09.2025 | 41,3375 |
| 23.09.2025 | 41,2983 |
| 22.09.2025 | 41,2344 |
| 19.09.2025 | 41,241 |
| 18.09.2025 | 41,2161 |
| 17.09.2025 | 41,2295 |
| 16.09.2025 | 41,255 |
| 15.09.2025 | 41,209 |
| 12.09.2025 | 41,2114 |
| 11.09.2025 | 41,2013 |
| 10.09.2025 | 41,192 |
| 09.09.2025 | 41,1816 |
| 08.09.2025 | 41,097 |
| 05.09.2025 | 41,0908 |
| 04.09.2025 | 41,0851 |
| 03.09.2025 | 41,0768 |
| 02.09.2025 | 41,0379 |
| 01.09.2025 | 40,9441 |
| 29.08.2025 | 40,9735 |
| 28.08.2025 | 40,9629 |
| 27.08.2025 | 40,9413 |
| 26.08.2025 | 40,9205 |
| 25.08.2025 | 40,8507 |
| 22.08.2025 | 40,8586 |
| 21.08.2025 | 40,841 |
| 20.08.2025 | 40,812 |
| 19.08.2025 | 40,8084 |
| 18.08.2025 | 40,7313 |
| 15.08.2025 | 40,7094 |
| 14.08.2025 | 40,6573 |
| 13.08.2025 | 40,6384 |
| 12.08.2025 | 40,6325 |
Yaklaşan Veri Yayımları
- 02.09.202621 gün
Azami faiz oranları açıklanıyor
Mevzuat gereği yayımlanan azami faiz oranları açıklanıyor — kredi ve mevduat işlemlerinin değerlendirilmesinde kullanılır.
- 03.09.202622 gün
TÜFE açıklanıyor
Tüketici fiyat endeksi açıklanıyor — kira artış oranı ve hayat pahalılığı hesaplarında esas alınır.
- 03.09.202622 gün
Yİ-ÜFE açıklanıyor
Yurt içi üretici fiyat endeksi açıklanıyor — yeniden değerleme oranının belirlenmesinde esas alınır.
Veriler, TCMB EVDS'den otomatik alınan ve resmî kaynaklardan yönetici onayıyla girilen değerlerden oluşur; her kartta kendi kaynağı belirtilir. Bilgilendirme amaçlıdır, resmî kaynak yerine geçmez. Hesaplamalarınızda mali müşavirinize danışınız.